期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270072期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270071期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270070期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270069期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270068期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270067期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270066期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270065期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270064期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270063期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270062期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270061期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270060期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270059期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270058期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270057期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270056期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270055期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270054期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270053期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270052期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270051期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270050期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270049期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270048期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270047期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270046期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270045期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270044期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270043期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270042期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270041期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270040期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270039期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270038期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270037期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270036期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270035期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270034期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270033期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270032期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270031期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270030期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270029期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270028期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270027期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270026期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270025期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270024期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270023期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。